People · Operator
Named in public records as an officer, director or promoter · active 2017–2026 · Investment Vehicle, Other Technology, Other, Insurance, Fintech, Software / Tech
| Company | Role | Sector | Stage | Raised · real | Value · est | Tied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaingels Holdings LP | — | Investment Vehicle | Series B | $31.8M | $376.3M | 2021 |
| Careerian Inc. | — | Other Technology | Series A | $20.3M | $203.8M | 2019 |
| Gaingels AI Fund I LLC | — | Investment Vehicle | Series A | $8.1M | $49.0M | 2023 |
| Imperative Group, Inc. | — | Other | Seed | $6.1M | $15.2M | 2017 |
| Gaingels Databricks 2024 LLC | — | Other | Series A | $5.4M | $21.5M | 2024 |
| Gaingels Early Stage Fund I LLC | — | Investment Vehicle | Series A | $4.3M | $22.0M | 2024 |
| Gaingels Akash LLC | — | Other | Seed | $2.8M | $8.3M | 2025 |
| Gaingels Spark IV LLC | — | Other | Seed | $2.5M | $14.2M | 2023 |
| Gaingels Lambda LLC | — | Other | Seed | $2.2M | $6.4M | 2025 |
| Gaingels Epirus 2024 LLC | — | Other | Seed | $2.1M | $6.9M | 2025 |
| Gaingels Prekupec Neurophos 2024 LLC | — | Other | Seed | $2.0M | $7.2M | 2024 |
| Gaingels Neurophos 2025 LLC | — | Other | Seed | $1.9M | $4.7M | 2025 |
| Gaingels Figure LLC | — | Other | Seed | $1.8M | $8.7M | 2024 |
| Gaingels Coverage Fund I LLC | — | Investment Vehicle | Seed | $1.6M | $10.3M | 2023 |
| Gaingels Enterprise I LLC | — | Other | Seed | $1.6M | $8.3M | 2023 |
| Gaingels Stoke Space 2025 LLC | — | Other | Seed | $1.5M | $4.9M | 2025 |
| Gaingels J2025 LLC | — | Other | Seed | $1.5M | $3.7M | 2025 |
| Gaingels By Heart 2024 LLC | — | Other | Seed | $1.5M | $6.7M | 2024 |
| Gaingels H2025 LLC | — | Other | Seed | $1.4M | $3.8M | 2025 |
| Gaingels Hubble Network LLC | — | Other | Seed | $1.4M | $4.4M | 2025 |
| Gaingels Early Stage Fund II LLC | — | Investment Vehicle | Seed | $1.2M | $2.8M | 2026 |
| Anomaly G LLC | — | Other | Seed | $1.1M | $3.0M | 2025 |
| Gaingels Speedrun Fund I LLC | — | Investment Vehicle | Seed | $1.0M | $2.6M | 2025 |
| Gaingels Extropic LLC | — | Other | Pre-Seed | $921K | $1.8M | 2026 |
| Gaingels Pryon 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $906K | $2.4M | 2025 |
| Gaingels Abingdon 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $880K | $4.0M | 2024 |
| Gaingels Kin Insurance LLC | — | Insurance | Pre-Seed | $821K | $2.0M | 2025 |
| Gaingels Multiverse Computing LLC | — | Other | Pre-Seed | $780K | $2.1M | 2025 |
| Gaingels PH7 LLC | — | Other | Pre-Seed | $718K | $1.6M | 2025 |
| Gaingels Aalo Atomics LLC | — | Other | Pre-Seed | $618K | $1.6M | 2025 |
| Gaingels Longshot LLC | — | Other | Pre-Seed | $602K | $1.5M | 2025 |
| Gaingels Fintech I LLC | — | Fintech | Pre-Seed | $600K | $5.8M | 2023 |
| Gaingels Cortex 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $577K | $1.7M | 2025 |
| Gaingels Zipline LLC | — | Other | Pre-Seed | $553K | $1.2M | 2025 |
| Gaingels Beren LLC | — | Other | Pre-Seed | $541K | $1.3M | 2025 |
| Gaingels Model LLC | — | Other | Pre-Seed | $539K | $1.2M | 2025 |
| Gaingels Cosine 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $534K | $1.1M | 2025 |
| Gaingels Kargo OCT 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $526K | $1.2M | 2025 |
| Gaingels Viridian Space LLC | — | Other | Pre-Seed | $517K | $1.1M | 2025 |
| Gaingels Kodiak LLC | — | Other | Pre-Seed | $493K | $1.8M | 2024 |
| Gaingels Aalo Atomics NOV 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $479K | $1.0M | 2025 |
| Gaingels Formic Technologies 2025 LLC | — | Software / Tech | Pre-Seed | $470K | $1.1M | 2025 |
| Gaingels Array Labs OCT 2025 LLC | — | Software / Tech | Pre-Seed | $467K | $1.1M | 2025 |
| Gaingels Minicircle LLC | — | Other | Pre-Seed | $459K | $2.0M | 2024 |
| Gaingels Machina Labs AI 2025 LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $455K | $1.3M | 2025 |
| Gaingels Capchase LLC | — | Other | Pre-Seed | $454K | $5.3M | 2022 |
| Gaingels Jericho 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $436K | $1.3M | 2025 |
| Gaingels Turing 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $413K | $1.3M | 2025 |
| Gaingels Transcripta Bio LLC | — | Biotech / Pharma | Pre-Seed | $404K | $1.7M | 2024 |
| Gaingels Lonestar LLC | — | Other | Pre-Seed | $403K | $884K | 2025 |
| Gaingels Performance Drone LLC | — | Robotics | Pre-Seed | $390K | $758K | 2025 |
| Gaingels Crabi Robotics LLC | — | Robotics | Pre-Seed | $388K | $928K | 2025 |
| Gaingels Holey Grail Donuts LLC | — | Other | Pre-Seed | $382K | $1.2M | 2024 |
| Gaingels Supermove LLC | — | Other | Pre-Seed | $376K | $1.6M | 2024 |
| Gaingels Skydio LLC | — | Other | Pre-Seed | $373K | $1.4M | 2024 |
| Gaingels Array Labs LLC | — | Software / Tech | Pre-Seed | $359K | $946K | 2025 |
| Gaingels Ursa Major 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $357K | $898K | 2025 |
| Gaingels Rescale 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $355K | $1.3M | 2024 |
| Gaingels Axiom Space 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $343K | $748K | 2025 |
| Gaingels Serif LLC | — | Other | Pre-Seed | $339K | $1.2M | 2024 |
| Gaingels You LLC | — | Other | Pre-Seed | $335K | $856K | 2025 |
| Gaingels Axiom Space 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $332K | $1.5M | 2024 |
| Gaingels Aston LLC | — | Other | Pre-Seed | $331K | $1.2M | 2024 |
| Gaingels Aether Bio 2025 LLC | — | Biotech / Pharma | Pre-Seed | $320K | $702K | 2025 |
| Gaingels OF LLC | — | Other | Pre-Seed | $314K | $2.7M | 2022 |
| Gaingels Cosine LLC | — | Other | Pre-Seed | $312K | $1.0M | 2024 |
| Gaingels Indent LLC | — | Other | Pre-Seed | $290K | $650K | 2025 |
| Gaingels Protopia LLC | — | Other | Pre-Seed | $287K | $1.3M | 2024 |
| Gaingels Telo Trucks LLC | — | Other | Pre-Seed | $286K | $587K | 2026 |
| Gaingels PS LLC | — | Other | Pre-Seed | $285K | $626K | 2025 |
| Gaingels Impulse LLC | — | Other | Pre-Seed | $281K | $1.0M | 2024 |
| Gaingels ChalkAi 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $274K | $775K | 2025 |
| Gaingels Atomic Industries LLC | — | Manufacturing / Industrial | Pre-Seed | $272K | $633K | 2025 |
| Gaingels Clara 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $268K | $570K | 2025 |
| Gaingels Beta 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $266K | $929K | 2024 |
| Gaingels Sophia Space LLC | — | Other | Pre-Seed | $258K | $536K | 2025 |
| Gaingels Iris TV LLC | — | Other | Pre-Seed | $249K | $967K | 2024 |
| Gaingels Starlab Space LLC | — | Other | Pre-Seed | $246K | $623K | 2025 |
| Gaingels Roam Robotics LLC | — | Robotics | Pre-Seed | $242K | $551K | 2025 |
| Gaingels ZeroMark LLC | — | Other | Pre-Seed | $236K | $568K | 2025 |
| Gaingels Helix Nano LLC | — | Other | Pre-Seed | $236K | $494K | 2024 |
| Gaingels Paradromics LLC | — | Other | Pre-Seed | $235K | $508K | 2025 |
| Gaingels Mage 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $231K | $968K | 2024 |
| Gaingels Manna LLC | — | Other | Pre-Seed | $230K | $486K | 2025 |
| Gaingels Orca AI LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $223K | $1.5M | 2024 |
| Gaingels Neuma LLC | — | Other | Pre-Seed | $222K | $509K | 2025 |
| Gaingels Operant LLC | — | Other | Pre-Seed | $221K | $846K | 2024 |
| Gaingels Standard Metrics 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $220K | $718K | 2024 |
| Gaingels AstroForge LLC | — | Other | Pre-Seed | $216K | $491K | 2025 |
| Gaingels Cambium NOV 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $215K | $468K | 2025 |
| Gaingels Cambium 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $207K | $506K | 2025 |
| Gaingels Valera Health Llc | — | Healthtech | Pre-Seed | $204K | $3.6M | 2021 |
| Gaingels TriloBio LLC | — | Other | Pre-Seed | $199K | $611K | 2025 |
| Gaingels Arintra 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $198K | $502K | 2025 |
| Gaingels Recursal AI LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $196K | $743K | 2025 |
| Gaingels Cylera LLC | — | Other | Pre-Seed | $194K | $1.4M | 2023 |
| Gaingels Runway 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $192K | $562K | 2025 |
| Gaingels Rad AI LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $189K | $1.1M | 2024 |
| Gaingels OpenLayer LLC | — | Other | Pre-Seed | $186K | $472K | 2025 |
| Gaingels Jooba LLC | — | Other | Pre-Seed | $185K | $393K | 2025 |
| Gaingels Formic Technologies LLC | — | Software / Tech | Pre-Seed | $185K | $1.0M | 2024 |
| Gaingels Scout AI LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $179K | $752K | 2024 |
| Gaingels Phantom Neuro LLC | — | Other | Pre-Seed | $179K | $441K | 2025 |
| Gaingels Dodgeball LLC | — | Other | Pre-Seed | $178K | $765K | 2024 |
| Gaingels Wildfire Systems LLC | — | Software / Tech | Pre-Seed | $178K | $858K | 2024 |
| Gaingels By Heart 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $178K | $525K | 2025 |
| Gaingels Ashby LLC | — | Other | Pre-Seed | $178K | $458K | 2025 |
| Gaingels Pascal Superluminal 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $177K | $667K | 2024 |
| Gaingels Abingdon December 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $177K | $519K | 2025 |
| Gaingels Halcyon LLC | — | Other | Pre-Seed | $176K | $338K | 2026 |
| Gaingels Glyphic Bio 2025 LLC | — | Biotech / Pharma | Pre-Seed | $176K | $378K | 2025 |
| Gaingels Euler Biologics LLC | — | Biotech / Pharma | Pre-Seed | $176K | $690K | 2024 |
| Gaingels Journey Clinic 2024 LLC | — | Healthtech | Pre-Seed | $174K | $709K | 2024 |
| Gaingels Natural Fiber Welding December 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $173K | $564K | 2024 |
| Gaingels Spearin Struthers Magic LLC | — | Other | Pre-Seed | $172K | $693K | 2024 |
| Gaingels PDW LLC | — | Other | Pre-Seed | $171K | $435K | 2025 |
| Gaingels Path Robotics 2025 LLC | — | Robotics | Pre-Seed | $168K | $347K | 2025 |
| Gaingels Natural Fiber Welding 2024 | — | Other | Pre-Seed | $166K | $759K | 2024 |
| Gaingels Inversion Space LLC | — | Other | Pre-Seed | $164K | $613K | 2024 |
| Gaingels Fort Robotics LLC | — | Robotics | Pre-Seed | $162K | $408K | 2025 |
| Gaingels Hellbender LLC | — | Other | Pre-Seed | $161K | $328K | 2026 |
| Gaingels Charter Space July 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $159K | $380K | 2025 |
| Gaingels Firehawk LLC | — | Other | Pre-Seed | $158K | $490K | 2025 |
| Gaingels X-Bow LLC | — | Other | Pre-Seed | $158K | $331K | 2025 |
| Gaingels Mythical 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $156K | $430K | 2025 |
| Gaingels Slingshot Aerospace LLC | — | Space / Aerospace | Pre-Seed | $155K | $330K | 2025 |
| Gaingels Endolith LLC | — | Other | Pre-Seed | $154K | $344K | 2025 |
| Gaingels Oath Vote LLC | — | Other | Pre-Seed | $153K | $418K | 2025 |
| Gaingels Path Robotics LLC | — | Robotics | Pre-Seed | $151K | $550K | 2024 |
| Gaingels Eight Sleep 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $150K | $523K | 2024 |
| Gaingels Hexembio LLC | — | Other | Pre-Seed | $150K | $547K | 2024 |
| Gaingels RapidFort LLC | — | Other | Pre-Seed | $149K | $385K | 2025 |
| Gaingels Lynk 2023 LLC | — | Other | Pre-Seed | $149K | $611K | 2024 |
| Gaingels Standard Fleet LLC | — | Other | Pre-Seed | $149K | $392K | 2025 |
| Gaingels Onenav LLC | — | Other | Pre-Seed | $149K | $302K | 2026 |
| Gaingels Lumina LLC | — | Other | Pre-Seed | $146K | $324K | 2025 |
| Gaingels Kargo LLC | — | Other | Pre-Seed | $142K | $395K | 2025 |
| Gaingels Dermatheory 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $141K | $381K | 2025 |
| Gaingels Magic 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $139K | $569K | 2024 |
| Gaingels Seed Money LLC | — | Other | Pre-Seed | $139K | $569K | 2024 |
| Gaingels Sailplane LLC | — | Other | Pre-Seed | $139K | $640K | 2024 |
| Gaingels Nitra 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $138K | $384K | 2025 |
| Gaingels Archetype LLC | — | Other | Pre-Seed | $138K | $324K | 2025 |
| Gaingels Addi LLC | — | Other | Pre-Seed | $138K | $639K | 2024 |
| Gaingels ValidM LLC | — | Other | Pre-Seed | $138K | $639K | 2024 |
| Gaingels Type 1 Compute LLC | — | Software / Tech | Pre-Seed | $136K | $287K | 2026 |
| Gaingels Nava LLC | — | Other | Pre-Seed | $136K | $349K | 2025 |
| Gaingels Barndoor AI LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $135K | $426K | 2025 |
| Gaingels Cartography 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $135K | $367K | 2025 |
| Gaingels Catch & Release 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $135K | $582K | 2024 |
| Gaingels Clara 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $133K | $603K | 2024 |
| Gaingels Stord LLC | — | Other | Pre-Seed | $133K | $388K | 2025 |
| Gaingels Playground LLC | — | Other | Pre-Seed | $131K | $342K | 2025 |
| Gaingels Monarch 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $129K | $515K | 2024 |
| Gaingels Spline LLC | — | Other | Pre-Seed | $129K | $518K | 2024 |
| Gaingels Subject LLC | — | Other | Pre-Seed | $128K | $272K | 2025 |
| Gaingels Kodif LLC | — | Other | Pre-Seed | $126K | $292K | 2025 |
| Gaingels Spot AI 2025 LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $125K | $286K | 2025 |
| Gaingels Stan LLC | — | Other | Pre-Seed | $125K | $310K | 2025 |
| Gaingels Medmo LLC | — | Other | Pre-Seed | $123K | $384K | 2025 |
| Gaingels CoverForce LLC | — | Other | Pre-Seed | $122K | $496K | 2024 |
| Gaingels Diligent Robotics 2024 LLC | — | Robotics | Pre-Seed | $121K | $482K | 2024 |
| Gaingels Frost Giant LLC | — | Other | Pre-Seed | $121K | $1.4M | 2022 |
| Gaingels LegalOn LLC | — | Other | Pre-Seed | $120K | $264K | 2025 |
| Gaingels Nitra DEC 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $120K | $244K | 2026 |
| Gaingels Range Finance LLC | — | Other | Pre-Seed | $120K | $414K | 2024 |
| Gaingels Reflex LLC | — | Other | Pre-Seed | $119K | $257K | 2025 |
| Gaingels Augment Code LLC | — | Other | Pre-Seed | $117K | $410K | 2024 |
| Gaingels Intro LLC | — | Other | Pre-Seed | $117K | $477K | 2024 |
| Gaingels Spot AI LLC | — | AI / ML | Pre-Seed | $116K | $567K | 2024 |
| Gaingels Wild West Systems LLC | — | Software / Tech | Pre-Seed | $116K | $307K | 2025 |
| Gaingels Dispatcher LLC | — | Other | Pre-Seed | $115K | $257K | 2025 |
| Gaingels Superluminal 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $113K | $426K | 2024 |
| Gaingels Renofi LLC | — | Other | Pre-Seed | $113K | $287K | 2025 |
| Gaingels Estuary LLC | — | Other | Pre-Seed | $112K | $273K | 2025 |
| Gaingels Nova Credit LLC | — | Fintech | Pre-Seed | $112K | $361K | 2025 |
| Harveys Gaingels Rove Travel 2024 LLC | — | Other | Pre-Seed | $111K | $505K | 2024 |
| Gaingels Atlas Reality LLC | — | Other | Pre-Seed | $111K | $432K | 2024 |
| Gaingels Hotshot LLC | — | Other | Pre-Seed | $111K | $419K | 2024 |
| Gaingels Navier Boat LLC | — | Other | Pre-Seed | $111K | $502K | 2024 |
| Gaingels OPT Industries LLC | — | Manufacturing / Industrial | Pre-Seed | $111K | $250K | 2025 |
| Gaingels Q Bio LLC | — | Biotech / Pharma | Pre-Seed | $111K | $596K | 2024 |
| Gaingels Collective LLC | — | Other | Pre-Seed | $111K | $291K | 2025 |
| Gaingels Roam LLC | — | Other | Pre-Seed | $111K | $365K | 2024 |
| Gaingels Settle LLC | — | Other | Pre-Seed | $110K | $360K | 2024 |
| Gaingels Sonic Incytes 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $110K | $254K | 2025 |
| Gaingels BQP LLC | — | Other | Pre-Seed | $109K | $313K | 2025 |
| Gaingels Betr LLC | — | Other | Pre-Seed | $108K | $332K | 2025 |
| Gaingels Cadre LLC | — | Other | Pre-Seed | $107K | $831K | 2022 |
| Gaingels Ninjatech 2025 LLC | — | Other | Pre-Seed | $104K | $274K | 2025 |
| Gaingels Carbon Crusher 2026 LLC | — | Other | Pre-Seed | $104K | $198K | 2026 |
| Gaingels Flock Homes LLC | — | Proptech / Real Estate | Pre-Seed | $101K | $251K | 2025 |
| Gaingels Qnovia LLC | — | Other | Pre-Seed | $101K | $347K | 2024 |
| Gaingels Sandbox VR LLC | — | Other | Pre-Seed | $100K | $374K | 2024 |
Paul Grossinger at the center, the companies they're named on, and every other operator named alongside them — an interlock map of shared founding teams, boards and funds. Name-matched, so treat as a research lead.
People named alongside Paul Grossinger on the same companies — an interlock signal (shared founding team, board, or fund). Name-matched, so verify before acting.
| Operator | Shared | Their companies |
|---|---|---|
| David Beatty | 13 | 400 |
| Cathal O'Dea | 1 | 9 |
| David Walsh | 1 | 8 |
| Fabio Rosati | 1 | 4 |
| Diane Fraiman | 1 | 4 |
| Jiang Lin | 1 | 3 |
| Court Lorenzini | 1 | 3 |
| Sarah Smith | 1 | 3 |
| Michael Fuller | 1 | 2 |
| Aaron Hurst | 1 | 2 |
| Justin Nelson | 1 | 2 |
| Sophie Stenbeck | 1 | 1 |
| Kyla Fullenwider | 1 | 1 |
| Sarah Anne Smith | 1 | 1 |
| Chance Mitchell | 1 | 1 |
| Ingrid Duran | 1 | 1 |
| Nicolas Berardi | 1 | 1 |
| Matthew Sonefeldt | 1 | 1 |
| Jeffrey Sugerman | 1 | 1 |
| Arthur Woods | 1 | 1 |
People are matched by normalized name across records; a common name may merge distinct individuals. Treat as a research lead, the same way modeled valuations are directional, not quoted.