Africa · no homepage
No thesis extracted.
| Fund | Vintage | Size (USD) | Filing | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| No fund activity. | ||||
5 companies · modeled portfolio value $1.2B est.
| Company | Stage | Announced | Modeled value | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Yoco | Series B | 2018-09-06 | $503.7M | 55% |
| Zoona | Series A | 2016-08-18 | $430.1M | 55% |
| Lulalend | Series A | 2019-06-26 | $186.4M | 55% |
| Sava | Pre-Seed | 2022-07-04 | $26.1M | 55% |
| Revio, Inc. | Seed | 2022-11-25 | $12.1M | 55% |
No partners linked.
No provenance recorded.