Private rounds announced in 2024-Q3, aggregated from public sources.
| Sector | Rounds | Capital |
|---|---|---|
| Other | 489 | $6.6B |
| Other Technology | 417 | $3.8B |
| HR / Worktech | 2 | $3.4B |
| Biotechnology | 154 | $2.9B |
| Software / Tech | 158 | $2.4B |
| Investment Vehicle | 55 | $1.2B |
| Electric Utilities | 3 | $1.1B |
| Other Health Care | 86 | $1.0B |
| Company | Sector | Stage | Amount | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Tsu Inc. BOCA RATON | HR / Worktech | Growth/Late | $3.4B | Sep 4 |
| Arkady HoldCo, Inc. Southfield | Other | Growth/Late | $1.4B | Aug 30 |
| Base Electric & Water Corp. HONOLULU | Electric Utilities | Growth/Late | $1.0B | Jul 22 |
| Nemo Topco, Inc. SAN FRANCISCO | Other | Growth/Late | $865.7M | Sep 10 |
| Mercy Med Care Centers Corp AUSTIN | Hospitals and Physicians | Growth/Late | $750.0M | Sep 25 |
| Happy Capital Debt Fund LP NORTH BETHESDA | Investment Vehicle | Growth/Late | $500.0M | Jul 2 |
| Sanborn Analytics Inc MALDEN | Software / Tech | Growth/Late | $500.0M | Jul 18 |
| KoBold Metals Co Berkeley | Mining & Resources | Growth/Late | $491.5M | Sep 20 |
| Lotus Technology Inc. SHANGHAI | Manufacturing | Series D+ | $350.0M | Sep 30 |
| Arsenal Biosciences, Inc. South San Francisco | Biotechnology | Series D+ | $325.4M | Jul 9 |
| DigitalSelf, Inc. Miami | Other Technology | Series D+ | $300.0M | Aug 28 |
| NRO Holdings LP NEW YORK | Investment Vehicle | Series D+ | $291.6M | Jul 15 |
| OSP Gannett Holdings, LLC NEW YORK | Other | Series D+ | $285.5M | Aug 5 |
| Phantom Parent, LP Jeffersonville | Other | Series D+ | $280.6M | Sep 19 |
| Cardurion Pharmaceuticals, Inc. BURLINGTON | Biotechnology | Series D+ | $260.4M | Jul 10 |
| Mammoth Interactive LLC FORT LAUDERDALE | Other Technology | Series D+ | $260.0M | Sep 13 |
| Arcadea Group Holdings LLC WINTER PARK | Computers | Series D+ | $243.4M | Jul 22 |
| Summit Therapeutics Inc. Miami | Biotechnology | Series D+ | $235.0M | Sep 11 |
| Richmond Buyer L.P. Chicago | Other Health Care | Series D+ | $232.6M | Sep 17 |
| Altana Technologies, Inc. BROOKLYN | Software / Tech | Series D+ | $221.4M | Jul 15 |
| Candid Therapeutics, Inc. SAN DIEGO | Pharma | Series D+ | $206.2M | Aug 19 |
| Covenantz Inc. KIRKLAND | Other Technology | Series D+ | $200.0M | Aug 1 |
| Evolution Parent Holdings LLC Boston | Business Services | Series D+ | $192.5M | Aug 1 |
| Aktis Oncology, Inc. BOSTON | Biotechnology | Series D+ | $175.0M | Sep 20 |
| RL Parent Holdings LLC Orlando | Restaurants | Series D+ | $165.2M | Sep 16 |
| Applied Blockchain, Inc. DALLAS | Crypto / Web3 | Series D+ | $160.0M | Sep 5 |
| Green Egg, Inc. New York | Manufacturing | Series D+ | $150.0M | Aug 16 |
| Veronica Holdings, LLC NEW YORK | Biotechnology | Series D+ | $142.3M | Sep 20 |
| Cribl, Inc. SAN FRANCISCO | Other | Series D+ | $136.6M | Aug 2 |
| Pavement Preservation Investments, LP Houston | Other | Series D+ | $133.6M | Aug 9 |
| Selecta Biosciences Inc GAITHERSBURG | Biotechnology | Series D+ | $130.0M | Jul 2 |
| Zap Energy, Inc. Everett | Other Energy | Series D+ | $130.0M | Jul 15 |
| Freight Topco, Llc SAN FRANCISCO | Other | Series D+ | $129.6M | Sep 16 |
| Halda Therapeutics, LLC NEW HAVEN | Pharma | Series D+ | $126.5M | Jul 31 |
| Scorpion Therapeutics, Inc. Boston | Biotechnology | Series D+ | $125.7M | Jul 1 |
| Cresta Intelligence Inc. Palo Alto | AI / ML | Series D+ | $125.0M | Sep 30 |
| Glooko, Inc. PALO ALTO | Other Health Care | Series D+ | $124.0M | Aug 2 |
| WFC LA, Inc. Santa Monica | Other | Series D+ | $123.1M | Sep 4 |
| Rock Rail Forest Ltd LONDON | Other | Series D+ | $114.6M | Aug 9 |
| Elektrofi, Inc. BOSTON | Biotechnology | Series D+ | $112.3M | Aug 8 |
| Fountains Apartments, Ltd. WALNUT CREEK | Proptech / Real Estate | Series D+ | $110.8M | Aug 19 |
| Fountains Apartments, Paragon LP WALNUT CREEK | Proptech / Real Estate | Series D+ | $110.8M | Aug 19 |
| Continental Properties Real Estate Development Fund Iii, L.P. MENOMONEE FALLS | Investment Vehicle | Series D+ | $109.3M | Sep 30 |
| Vignette Bio, Inc. SAN DIEGO | Biotech / Pharma | Series D+ | $105.0M | Jul 17 |
| Lakefield Acquisition Corp. KENT | Other | Series D+ | $105.0M | Jul 8 |
| HistoSonics, Inc. Plymouth | Other Health Care | Series D+ | $102.0M | Jul 31 |
| DevRev, Inc. PALO ALTO | Other Technology | Series D+ | $100.8M | Jul 10 |
| Waith.io, Inc. NEW YORK | Software / Tech | Series C | $100.0M | Aug 23 |
| Grace Shooting Services & Club Inc. OSTEEN | Manufacturing | Series C | $100.0M | Sep 16 |
| Green Waste Management LLC MISSION VIEJO | Agriculture | Series C | $100.0M | Sep 12 |
Largest jumps from a company's prior reported round to a round landing this quarter. Round sizes are reported figures, not modeled.
| Company | Sector | Prior round | This round | Step-up |
|---|---|---|---|---|
| Verano Holdings Corp. | Other | $1.3M | $40.0M | 32.0× |
| Sps Commerce Inc | Retailing | $3.4M | $87.0M | 25.6× |
| PeopleOne Health, Inc. | Healthtech | $1.0M | $23.7M | 23.7× |
| Spear Bio Inc. | Biotechnology | $2.4M | $45.0M | 18.8× |
| Kennected, Inc. | Other Technology | $1.5M | $25.0M | 16.7× |
| Quality Brand Group LLC | Restaurants | $3.0M | $45.7M | 15.2× |
| MSolar Manufacturing, LLC | Manufacturing | $1.0M | $15.0M | 15.0× |
| Cardurion Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnology | $17.5M | $260.4M | 14.9× |
| Xscape Photonics Inc. | Other Technology | $3.0M | $43.8M | 14.6× |
| Base Electric & Water Corp. | Electric Utilities | $70.0M | $1.0B | 14.3× |
| DevRev, Inc. | Other Technology | $7.1M | $100.8M | 14.2× |
| Boston Materials, Inc. | Other Technology | $2.0M | $28.3M | 14.1× |
Companies whose earliest reported round lands this quarter — first-time raisers, by opening round size.
| Company | Sector | Stage | Opening round | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Arkady HoldCo, Inc. Southfield | Other | Growth/Late | $1.4B | Aug 30 |
| Nemo Topco, Inc. SAN FRANCISCO | Other | Growth/Late | $865.7M | Sep 10 |
| Mercy Med Care Centers Corp AUSTIN | Hospitals and Physicians | Growth/Late | $750.0M | Sep 25 |
| Sanborn Analytics Inc MALDEN | Software / Tech | Growth/Late | $500.0M | Jul 18 |
| Happy Capital Debt Fund LP NORTH BETHESDA | Investment Vehicle | Growth/Late | $500.0M | Jul 2 |
| Lotus Technology Inc. SHANGHAI | Manufacturing | Series D+ | $350.0M | Sep 30 |
| DigitalSelf, Inc. Miami | Other Technology | Series D+ | $300.0M | Aug 28 |
| NRO Holdings LP NEW YORK | Investment Vehicle | Series D+ | $291.6M | Jul 15 |
| Phantom Parent, LP Jeffersonville | Other | Series D+ | $280.6M | Sep 19 |
| Mammoth Interactive LLC FORT LAUDERDALE | Other Technology | Series D+ | $260.0M | Sep 13 |
| Richmond Buyer L.P. Chicago | Other Health Care | Series D+ | $232.6M | Sep 17 |
| Candid Therapeutics, Inc. SAN DIEGO | Pharma | Series D+ | $206.2M | Aug 19 |