Private rounds announced in 2020-Q1, aggregated from public sources.
| Sector | Rounds | Capital |
|---|---|---|
| Other Technology | 546 | $5.2B |
| Other | 494 | $5.1B |
| Biotechnology | 154 | $2.5B |
| Software / Tech | 137 | $1.9B |
| Manufacturing | 69 | $1.3B |
| Other Health Care | 107 | $1.2B |
| Pharmaceuticals | 59 | $1.1B |
| Healthtech | 79 | $1.0B |
| Company | Sector | Stage | Amount | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Just Eat Takeaway.com N.V. AMSTERDAM | Other Technology | Growth/Late | $992.1M | Jan 31 |
| D&P US Holding Corp NEW YORK | Other | Growth/Late | $866.0M | Mar 26 |
| JUUL Labs, Inc. WASHINGTON, D.C. | Software / Tech | Growth/Late | $721.6M | Feb 3 |
| Stripe, Inc. South San Francisco | Fintech | Growth/Late | $631.0M | Mar 25 |
| Westrock Coffee Co LITTLE ROCK | Manufacturing | Growth/Late | $561.7M | Feb 28 |
| Impossible Foods Inc. REDWOOD CITY | Agtech / Foodtech | Growth/Late | $499.9M | Mar 9 |
| Lyell Immunopharma, Inc. SOUTH SAN FRANCISCO | Pharmaceuticals | Growth/Late | $493.0M | Mar 5 |
| Snowflake Computing, Inc. BOZEMAN | AI / ML | Growth/Late | $478.8M | Feb 7 |
| NVA Holdings L.P. AGOURA HILLS | Other | Growth/Late | $438.8M | Feb 19 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. CAMBRIDGE | Biotechnology | Series D+ | $400.0M | Feb 14 |
| Space Exploration Technologies Corp HAWTHORNE | Space / Aerospace | Growth/Late | $346.2M | Feb 28 |
| GH Group, Inc. LONG BEACH | Other | Series D+ | $294.0M | Jan 31 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. SAN RAMON | Energy | Series D+ | $255.8M | Mar 5 |
| Motional AD LLC Boston | Manufacturing | Series D+ | $239.7M | Mar 26 |
| ACP Charger Holdings Inc. NEW YORK | Other Technology | Series D+ | $224.4M | Feb 6 |
| Memphis Meats, Inc. BERKELEY | Other Technology | Series D+ | $186.2M | Jan 15 |
| OneTrust LLC Atlanta | Computers | Series D+ | $165.0M | Feb 28 |
| NATF America LLC WILMINGTON | Other | Series D+ | $165.0M | Mar 6 |
| TN HoldCo, Inc. KNOXVILLE | Hospitals and Physicians | Series D+ | $162.8M | Feb 25 |
| SambaNova Systems, Inc. PALO ALTO | Computers | Series D+ | $158.1M | Feb 20 |
| Sentinel Labs, Inc. Mountain View | Software / Tech | Series D+ | $152.7M | Feb 7 |
| Legend Biotech Corp SOMERSET | Biotechnology | Series D+ | $150.4M | Mar 30 |
| LumiraDx Ltd LONDON | Other Health Care | Series D+ | $150.0M | Mar 28 |
| Rallybio Holdings, LLC NEW HAVEN | Other Health Care | Series D+ | $145.2M | Mar 27 |
| Insitro, Inc. South San Francisco | Biotechnology | Series D+ | $143.2M | Mar 26 |
| Insightec Ltd TIRAT CARMEL | Healthtech | Series D+ | $136.4M | Mar 18 |
| HashiCorp, Inc. SAN FRANCISCO | Other Technology | Series D+ | $131.0M | Mar 6 |
| Iora Health, Inc. BOSTON | Healthtech | Series D+ | $126.4M | Jan 29 |
| iTeos Therapeutics, Inc. CAMBRIDGE | Pharma | Series D+ | $125.4M | Mar 24 |
| Heska Corp LOVELAND | Other Health Care | Series D+ | $122.0M | Mar 30 |
| Nurix Therapeutics, Inc. SAN FRANCISCO | Pharma | Series D+ | $120.2M | Mar 9 |
| Outset Medical, Inc. San Jose | Healthtech | Series D+ | $115.0M | Jan 27 |
| ECP Parent, LLC BROOMFIELD | Other | Series D+ | $114.5M | Feb 18 |
| Transphorm, Inc. GOLETA | Other Technology | Series D+ | $112.6M | Feb 12 |
| Generation Bio Co. CAMBRIDGE | Biotechnology | Series D+ | $111.5M | Jan 9 |
| SutroVax, Inc. FOSTER CITY | Biotechnology | Series D+ | $110.0M | Mar 20 |
| Attentive Mobile Inc. HOBOKEN | AI / ML | Series D+ | $110.0M | Jan 21 |
| Akouos, Inc. Boston | Biotechnology | Series D+ | $105.1M | Feb 27 |
| Activecampaign Holdings, Llc CHICAGO | Other Technology | Series D+ | $102.7M | Jan 13 |
| Verastem, Inc. NEEDHAM | Pharmaceuticals | Series C | $100.0M | Feb 27 |
| Pivot Bio, Inc. Berkeley | Biotech / Pharma | Series C | $100.0M | Jan 6 |
| Interstate Waste Services, Inc. TEANECK | Other | Series C | $100.0M | Jan 16 |
| ByHeart, Inc. New York | Other Health Care | Series C | $96.9M | Mar 18 |
| Alphaeon 1 LLC NEWPORT BEACH | Other | Series C | $96.8M | Jan 8 |
| Smartrent.Com, Inc. Scottsdale | Other Technology | Series C | $96.1M | Mar 11 |
| Watermark 3G Multifamily Development Fund II, LP TERRE HAUTE | Investment Vehicle | Series C | $95.2M | Jan 9 |
| Amyris, Inc. EMERYVILLE | Manufacturing | Series D+ | $93.7M | Jan 31 |
| ECP Manco, LLC Ballwin | Other Health Care | Series C | $93.0M | Feb 18 |
| Via Transportation, Inc. New York | Other Technology | Series D+ | $93.0M | Mar 26 |
| Hinge Health, Inc. SAN FRANCISCO | Healthtech | Series C | $91.5M | Jan 10 |
Largest jumps from a company's prior reported round to a round landing this quarter. Round sizes are reported figures, not modeled.
| Company | Sector | Prior round | This round | Step-up |
|---|---|---|---|---|
| Rallybio Holdings, LLC | Other Health Care | $6.0M | $145.2M | 24.2× |
| AristaMD, Inc. | Other Health Care | $1.0M | $22.0M | 22.0× |
| Verastem, Inc. | Pharmaceuticals | $4.8M | $100.0M | 20.7× |
| Emergetech, Llc | Other | $1.0M | $19.9M | 19.9× |
| Bae Systems Plc /Fi/ | Software / Tech | $4.1M | $80.7M | 19.9× |
| Heska Corp | Other Health Care | $6.5M | $122.0M | 18.8× |
| Human Capital Holdings LLC | Other | $1.3M | $21.4M | 17.1× |
| Recode Therapeutics, Inc. | Biotechnology | $2.0M | $27.5M | 13.7× |
| Impossible Foods Inc. | Agtech / Foodtech | $37.3M | $499.9M | 13.4× |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | Biotechnology | $30.5M | $400.0M | 13.1× |
| ProctorU Inc. | Other | $1.0M | $13.0M | 13.0× |
| SquadLocker, Inc. | Retailing | $1.9M | $24.5M | 12.9× |
Companies whose earliest reported round lands this quarter — first-time raisers, by opening round size.
| Company | Sector | Stage | Opening round | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Just Eat Takeaway.com N.V. AMSTERDAM | Other Technology | Growth/Late | $992.1M | Jan 31 |
| D&P US Holding Corp NEW YORK | Other | Growth/Late | $866.0M | Mar 26 |
| Westrock Coffee Co LITTLE ROCK | Manufacturing | Growth/Late | $561.7M | Feb 28 |
| Lyell Immunopharma, Inc. SOUTH SAN FRANCISCO | Pharmaceuticals | Growth/Late | $493.0M | Mar 5 |
| NVA Holdings L.P. AGOURA HILLS | Other | Growth/Late | $438.8M | Feb 19 |
| GH Group, Inc. LONG BEACH | Other | Series D+ | $294.0M | Jan 31 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. SAN RAMON | Energy | Series D+ | $255.8M | Mar 5 |
| Motional AD LLC Boston | Manufacturing | Series D+ | $239.7M | Mar 26 |
| NATF America LLC WILMINGTON | Other | Series D+ | $165.0M | Mar 6 |
| Legend Biotech Corp SOMERSET | Biotechnology | Series D+ | $150.4M | Mar 30 |
| Insitro, Inc. South San Francisco | Biotechnology | Series D+ | $143.2M | Mar 26 |
| iTeos Therapeutics, Inc. CAMBRIDGE | Pharma | Series D+ | $125.4M | Mar 24 |