Salt Lake City · no homepage
No thesis extracted.
| Fund | Vintage | Size (USD) | Filing | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| No fund activity. | ||||
0 companies · modeled portfolio value — est.
| Company | Stage | Announced | Modeled value | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| No investments recorded. | ||||
No partners linked.
| Attribute | Value | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| name | A-3BL-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-7BP-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AAC-39-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AAV-02-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AAZ-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ABE-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ABG-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ABM-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ABM-13-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ABQ-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ABQ-12-Fund-PR | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ABQ-12-PR2-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ACH-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ACL-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ACR-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ADB-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ADJ-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ADK-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AED-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AEJ-34-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AEU-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AFG-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AFH-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AFU-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AGA-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AGH-25-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AGH-44-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AGU-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AGV-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AGV-29-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AHD-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AHE-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AHL-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AHP-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AHY-25-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AIA-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AJD-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AJG-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AJI-84-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AJZ-29-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AKQ-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AKX-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AKZ-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ALG-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ALU-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ALU-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ALY-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ALY-32-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMK-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMK-16-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMN-23-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMN-36-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMP-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMR-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMR-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMV-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMX-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMX-13-PR-2-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AMX-13-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ANI-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ANJ-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ANO-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AOA-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AOA-11-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AOB-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AOK-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AOT-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AOU-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-APV-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQA-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQA-23-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQC-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQG-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQN-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQO-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQP-39-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQS-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AQU-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ARP-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ARP-24-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ARU-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ASA-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ASA-26-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ASI-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ASQ-33-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ATH-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ATU-38-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AUE-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AUG-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AUJ-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AUM-26-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AUM-35-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AUV-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AUY-26-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AVS-26-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AVS-26-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AVW-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AVW-18-PR-B-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AVW-18-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AVX-46-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AWA-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AWA-14-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AWK-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AWM-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AXL-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AYA-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AYH-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-AZL-36-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BAL-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BAS-29-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BAV-04-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BAV-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BAX-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BBA-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BBQ-23-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BCA-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BCH-24-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BCQ-39-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BCV-51-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BDJ-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BDP-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BDU-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BEB-52-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BEB-52-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BEC-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BEG-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BEO-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BEY-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BFB-65-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BFG-104-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BFH-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BG-43-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BGP-37-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BHE-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BHF-41-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BHK-23-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BHZ-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BIE-25-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BIE-25-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BIS-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BIU-26-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BIY-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BJD-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BJE-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BJI-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BJK-29-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BJP-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BJR-39-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BKB-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BKE-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BKI-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BKO-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BKU-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BKU-36-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BKY-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BLJ-24-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BLK-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BLQ-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BLX-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BMB-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BMC-89-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BMU-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BNC-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BND-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BNZ-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BOB-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BOV-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BPD-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BPE-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BPJ-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BPL-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BPW-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BQE-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BQM-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BQM-35-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BQU-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BQW-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BQY-36-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BRC-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BRG-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BSA-39-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BSO-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BSV-51-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BSV-51-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BTH-34-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BTI-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BTS-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BTX-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BTY-20-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BUO-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BUT-24-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BUW-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BVA-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BVA-19-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BVB-26-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BVO-64-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BVP-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BVW-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BVX-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BWA-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BWF-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BWL-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BWP-45-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BXK-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BYA-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BYC-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BYG-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BYN-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BYV-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BZF-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BZJ-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BZK-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BZP-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BZR-33-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-BZR-34-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CAE-29-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CAG-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CAW-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CAY-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBD-25-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBG-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBM-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBN-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBN-20-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBO-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBQ-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBS-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBX-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CBY-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CCJ-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CCL-26-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CCV-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CDB-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CDJ-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CDU-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CEM-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CEO-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CEP-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CFA-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CFD-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CFD-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CFH-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CFJ-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CFK-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CFW-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CGF-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CGI-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CGN-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CGN-22-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CGP-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CGY-48-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CGZ-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CHC-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CHI-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CHI-28-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CHS-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CHW-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CHW-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CHZ-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CIA-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CIB-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CID-46-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CIU-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CIU-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CJB-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CJG-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CJG-PR-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CJO-37-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CJO-37-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CJR-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKB-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKG-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKG-18-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKH-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKJ-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKN-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKO-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKO-17-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKP-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKT-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CKW-25-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CLB-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CLC-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CLH-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CLQ-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CLU-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CLW-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CMH-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CMI-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CND-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CNI-24-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CNK-39-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CNO-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CNX-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CNZ-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-COB-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-COC-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CON-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-COU-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-COZ-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CPU-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CQF-33-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CQO-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CQX-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CRI-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CRI-45-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CRJ-32-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CRK-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CRL-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CSP-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CTF-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CTG-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CTJ-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CTL-24-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CUA-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CUA-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CUC-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CUK-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CUS-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CVB-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CVE-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CVI-38-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CVK-24-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CVP-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CVX-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWG-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWH-49-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWL-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWN-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWN-32-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWQ-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWQ-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CWX-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXF-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXH-49-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXI-29-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXL-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXO-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXQ-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXQ-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXS-43-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXU-42-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXW-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CXW-25-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CYA-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CYE-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CYQ-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CYW-29-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CYZ-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CZI-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CZR-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CZR-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-CZX-36-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DAD-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DAF-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DAN-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DAR-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DAU-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DAU-16-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DAY-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DBE-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DBM-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DCI-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DCR-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DCR-38-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DCR-38-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DCT-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DDT-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DDV-19-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DEB-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DEO-11-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DEP-22-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DGM-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DHD-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DHD-27-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DHT-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DIA-25-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DID-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DIN-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DJP-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DKB-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DKB-18-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DKR-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DKV-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DKX-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DLN-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DLN-14-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DLQ-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DMB-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DMD-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DMK-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DMS-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DMV-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DNR-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DNS-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DNS-14-PR-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DOG-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DQD-27-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DQN-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DQN-44-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DRA-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DRM-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DSN-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DST-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DSV-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DTM-21-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DTX-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DVF-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DWX-17-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DWY-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DYG-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-DZG-28-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EBO-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EBT-34-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EBV-18-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EBY-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ECB-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-ECF-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EDQ-12-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EDQ-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EED-15-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EEU-14-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EEZ-16-GOMILA-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EEZ-45-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EFO-37-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EGC-13-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
| name | A-EGM-16-Fund | SEC EDGAR Form D | 92% |
